发行时间:2019-06-13
激励机制:POW
BitcoinCZ是一种支付类加密货币,采用POW证明。BCZ是比特币分叉币,主要用于构建生态系统,提高实用性。
【行情 | 市值前百币种超9成上涨】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中94涨6跌。涨幅前三的币种分别为REPO(+25.62%),BCZERO(+16.80%)及ODE(+15.60%);跌幅前三的币种为MGO(-17.26%),QASH(-1.17%)及AOA(-0.79%)。
【行情 | 市值前百币种79涨21跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中79涨21跌。其中,BCH以8.11%的涨幅领涨市值前十币种。涨幅前三的币种分别为WAVES(+26.17%),RDD(+21.89%)及RVN(+16.25%);跌幅前三的币种为AOA(-19.37%),BCZERO(-15.18%)及PAY(-11.37%)。
【行情 | 市值前百币种29涨71跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中29涨71跌。其中,市值前十币种中仅LTC上涨,涨幅为0.57%。涨幅前三的币种分别为AOA(+23.54%),HOT(+7.02%)及LKY(+6.92%);跌幅前三的币种为BCZERO(-13.85%),FCT(-8.99%)及RDD(-7.33%)。
【动态 | 近半项目评分呈现增长 】据第三方大数据机构RatingToken监测数据显示,当前市值500万美元以上项目共计329个,其中占比48.63%的项目评分较30日前评分呈现增长。评分增幅最大的三个项目分别是:BCZERO(BCZERO),Steem(STEEM)和KCS(KCS),评分降幅最大的三个项目分别是:PumaPay(PMA),Bitcoin Pay(BTP)和Bit Union Coin(BUC)。
【行情 | 市值前百币种33涨69跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中33涨69跌,市值前十币种仅ETH以1.24%的涨幅独涨。涨幅前三的币种分别为PAY(+24.76%),DCN(+15.45%)及BCZERO(+10.78%);跌幅前三的币种为LKY(-13.73%),DCR(-8.89%)及START(-8.05%)。
【行情 | 市值前百币种9涨91跌】据coinmarketcap数据显示,目前市值前百币种中9涨91跌。其中,TRX以2.43%的涨幅领涨市值前十币种。涨幅前三的币种分别为BCZERO(+87.91%),PAY(+23.60%)及STEEM(+4.70%);跌幅前三的币种为HOT(-10.26%),REP(-8.50%)及NEXO(-8.19%)。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。