区块链交易溯源搜索引擎。
Searchain 是全球领先的区块链交易溯源搜索引擎,基于区块链交易构成的复杂关系网络,运用图计算、机器学习和图构建等技术,为用户提供数字资产网络的交易真实性校验、交易溯源、交易追踪、交易探索等交易监测服务。
【行情 | 昨日ETH大额转出共计 108 笔 共计71.6 万个】Searchain.io 数据显示,昨日 ETH 大额转账转账数量在 1,000 到 5,000ETH(包含 5,000)之间的交易笔数占总交易笔数的 71.30%;转账数 量在 5,000 到 1 万(包含 1 万)ETH 之间的交易笔数占总交易笔数的 13.89%;并且有 15 笔大额转账的 ETH 数量 超过 1 万 ETH,共计转出 39.6 万个 ETH。 昨日大额转出共计 108 笔,总数量为 71.6 万个 ETH,其中有 8.8 万个 ETH 流入交易所,14.9 万个 ETH 是从交易所 流出。
【行情 | Gemini转出5万个ETH 随后单笔接收10万ETH】据Searchain.io数据显示:今日6:14,0xd2开头的钱包地址以每次10,000个ETH的量,分五次向0xea开头的地址转入共计50,000个ETH。经分析,0xd2开头的钱包地址为Gemini钱包地址,0xea历史上多次接收到来自Gemini的大额转账。目前,0xea的钱包地址共持有71,432个ETH。随后,在今日6:47,Gemini交易所发生一笔互转,0xd2开头的交易所地址收到100,000个ETH,请密切关注该笔大额转账的最终流向。
【行情 | 昨日BTC流入交易所数较前日减少23.53%】Searchain.io数据显示,昨日BTC流入交易所数是31,827,较前日减少 23.53%,较上周同期流入交易所减少 11.96%;昨日BTC流出交易所数是19,092,较前日减少 8.20%,较上周同期流出交易所增长 10.28%。近7天日均流入交易所数为 59,306,日均流出交易所数为 29,662。昨日流入交易所数较日均降低46.33%,流出交易所数较日均降低35.64%。
【分析 | 交易所范围ETH换手率为26.25%】据Searchain.io数据显示:昨日ETH全量新增地址为39655, 活跃地址数为233614, 总ETH交易数量为1268871.53, PPI变化率为-7.52%。昨日ETH流入交易所数量为303234.51, ETH流出交易所数量为290661.73, 流入流出交易所净值为12572.78。交易所整体ETH余额数量约27833234.21个, 交易所范围ETH换手率为26.25%。
【行情 | 昨日ETH有4笔大额转账数量超过1万ETH】据Searchain.io数据显示:昨日ETH大额转账转账数量在1,000到5,000ETH(包含5,000)之间的交易笔数占总交易笔数的89.58%;转账数量在5,000到1万(包含1万)ETH之间的交易笔数占总交易笔数的2.08%;并且有4笔大额转账的ETH数量超过1万ETH,共计转出214996.97个ETH。昨日大额转出共计48笔,总数量为294662.51个ETH,其中有15254.51个ETH流入交易所,14731.94个ETH从交易所流出。
【行情 | 昨日BTC大额转账大幅增加】据Searchain.io数据显示,昨日BTC大额转账总数是539,449,较前日增长 81.42%,较上周同期大额转账总数增长 1.98%。
郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。